Mức lương tối thiểu tháng từ 1/1/2026
| Vùng | Mức 2025 (NĐ 74/2024) | Mức 2026 (NĐ 293/2025) | Tăng thêm |
|---|---|---|---|
| Vùng I | 4.960.000 | 5.310.000 | +350.000 |
| Vùng II | 4.410.000 | 4.730.000 | +320.000 |
| Vùng III | 3.860.000 | 4.140.000 | +280.000 |
| Vùng IV | 3.450.000 | 3.700.000 | +250.000 |
Mức lương tối thiểu giờ từ 1/1/2026
| Vùng | Mức 2025 | Mức 2026 | Tăng thêm |
|---|---|---|---|
| Vùng I | 23.800 | 25.500 | +1.700 |
| Vùng II | 21.200 | 22.700 | +1.500 |
| Vùng III | 18.600 | 20.000 | +1.400 |
| Vùng IV | 16.600 | 17.800 | +1.200 |
Trong đó:
- Vùng I: Thành phố lớn, trung tâm kinh tế – nơi chi phí sống cao nhất (ví dụ: nội thành Hà Nội, TP. HCM).
- Vùng II: Thành phố trực thuộc tỉnh, khu vực kinh tế phát triển.
- Vùng III: Thị xã, huyện có mức đô thị hóa trung bình.
- Vùng IV: Khu vực nông thôn, miền núi – chi phí sống thấp nhất.














